| 信號輸出 | 2路繼電器開關控制 | |
|---|---|---|
| 計量信號 | 2路模擬溫度信號輸入+1路脈沖信號 | |
| 供電 | 交流220伏 | |
| 功耗 | 全CMOS器件,功耗10W | |
| 工作環境溫度 | -5℃~+55℃ | |
| 脈沖信號采集有效距離 | 250米 | |
| 模擬溫度信號采集有效距離 | 30米 | |
| 模擬溫度信號采集線阻抗 | < 0.5 Ω | |
| 熱水管測量溫度 | ≤90℃ | |
| 脈沖表電源供給輸出 | DC+12V,20MA | |
| 表具脈沖輸出要求 | 幅值DC 5~12V,脈沖寬度≥80MS或觸點開關量 | |
| 安裝方式 | 墻體預埋 | |
| 配套配件 | 溫度傳感器(配對使用),冷熱水流量表,電磁閥 | |
| 流量表誤差 | 限符合國標JB/T8802-1998 | |
| 小流量~分界流量(低區):±5% | ||
| 分界流量∽流量(高區):±3% | ||
| 溫度傳感器標準 | 符合國標JB/T8622-1997的A級標準 | |
| 溫差與小溫差之比>10;小溫差為0.1℃ | ||
| 預埋機殼尺寸 | 250mm × 160 mm × 75 mm (寬*高*深) | |
| 顯示面板尺寸 | 267mm × 179mm × 5 mm (寬*高*深) | |
| 總線方式 | 溫度傳感器(配對使用),冷熱水流量表,電磁閥 | |
| 計量誤差 | 符合國標CJ128-2000 | |
| 外殼防護等級 | IP54(國標GB4208) | |
| 絕緣性能 | 符合國標GB4706.1 | |






{{item.AppContent}}