

產品簡介:
◆水和重油液罐液位測量
◆壓阻不銹鋼傳感器
◆輸出信號:
標準: 4 … 20 mA / 2線制
可選: 0 … 10 V / 3線制
◆額定量程:從0 ... 100 mbar至0 ... 1 bar
| 額定量程 | |||||||
| 表壓 [bar] | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | ||
| 液位 [mH2O] | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 過壓 [bar] | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 信號輸出/ 電源 | |||||||
| 標準 | 2線制:  4 ... 20 mA /  VS = 12 ... 36 VDC | ||||||
| 可選 | 3線制:          0 ... 10 V /  VS = 13 ... 30 VDC | ||||||
| 性能 | |||||||
| 精度 | BFSL:  £ ± 0.5 % FSO | IEC 60770 [1][1]:  £ ± 1 % FSO | |||||
| 負載特性 | 電流 2線制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02]  電壓3線制: Rmin = 10 k | ||||||
| 影響因素 | 電源: 0.05 % FSO / 10 V                 負載: 0.05 % FSO / kW | ||||||
| 長期穩定性 |  0.1 % FSO / 年 | ||||||
| 溫漂特性 (零點偏移及量程范圍) | |||||||
| 補償范圍內溫漂 | £ ± 1 % FSO | ||||||
| 溫漂系數 | ± 0.3 % FSO / 10 K | ||||||
| 補償范圍 | 0 ...  | ||||||
| 工作溫度 | |||||||
| 介質 | -10 ...  | ||||||
| 保存 | -25 ...  | ||||||
精度符合IEC 60770 –限位點調整 (非線性,遲滯性,復現性)
{{item.AppContent}}