

礦巖棉保溫管殼,適用于中小口徑管道的保溫絕熱。管殼單邊有剖縫,保溫性能好,施工方便管殼外層可按客戶要求加貼鋁箔。
產品性能和規格 
| 性能 | 指標 | 
| 密度允許偏差,% | +15, -15 | 
| 導熱系數,W/m. K (平均溫度 70± | ≤0.044 | 
| 熱荷重收縮溫度,℃ | ≥600 | 
| 燃燒性能 | 不燃(A級) | 
| 有機物含量, % | ≤5.0 | 
| 管殼偏心度, mm | ≤5.0 | 
礦巖棉管殼尺寸參考 
| 公稱管徑 | 內徑 | 厚度, mm | |||||||||||
| mm | ("") | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 
| 15 | 1/2" | 22 | * | * |   | * |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 3/4" | 27 | * | * | * | * | * | * | * |   |   |   |   | 
| 25 | 1" | 34 | * | * | * | * | * | * | * |   |   |   |   | 
| 32 | 1-1/4" | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 40 | 1-1/2" | 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 50 | 2" | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 65 | 2-1/2" | 76 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 80 | 3" | 89 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 90 | 3-1/2" | 108 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   | 
| 100 | 4" | 114 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   | 
| 125 | 5" | 140 |   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 150 | 6" | 169 |   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 200 | 8" | 219 |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 250 | 10" | 273 |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 300 | 12" | 325 |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 350 | 14" | 356 |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 375 | 15" | 381 |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 400 | 16" | 406 |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 450 | 18" | 456 |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 475 | 19" | 483 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | * | 
| 500 | 20" | 508 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | * | 
| 550 | 22" | 558 |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | 
| 600 | 24" | 610 |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | 
注:其他特殊尺寸、密度可根據客戶要求協商定制。
產品執行標準
GB/T 11835-1998
包裝,運輸和儲存
產品采用塑料袋裝。 
在運輸和儲存過程中應注意小心輕放、防潮和防止受壓變形。
{{item.AppContent}}