

| 特性 | 特性 | 
| 授權 | C-Tick | 
| CE符號(參見符合的標準) | 根據EU-EMV指導原則 | 
| 材料備注 | 含有PWIS物質 | 
| 流量測量范圍 | 0,1 - 1 l/min | 
| 初始值的流量測量范圍 | 0,1 l/min | 
| 終值的流量測量范圍 | 1 l/min | 
| 工作壓力 | -0,7 - 7 bar | 
| 工作介質 | 空氣質量等級3:6:2符合DIN ISO 8573-1標準  | 
| 介質溫度 | 0 - 50 °C | 
| 環境溫度 | 0 - 50 °C | 
| 開啟時間 | 50 ms | 
| 模擬量輸出 | 1 - 5 V | 
| 線性錯誤, FS | 5 % | 
| 模擬量值的重復能力, FS | 1 % | 
| 耐負載能力 | 50 kOhm | 
| 工作電壓范圍DC | 12 - 24 V | 
| 電連接 | 電纜 | 
| 電纜長度 | 1 m | 
| 電纜護套的材料信息 | PVC | 
| 安裝類型 | 帶通孔 | 
| 裝配位置 | 水平  | 
| 氣動連接 | QS-6 | 
| 產品重量 | 70 g | 
| 外殼的材料信息 | PA | 
| 預備狀態顯示 | LED | 
| 防護等級 | IP40 | 
| 耐腐蝕等級CRC | 2 | 
廣州迪川儀表科技有限公司
TEL: FAX:
/company/detail/gzdckj168.html
地址:廣州市天河區棠德南路117號
{{item.AppContent}}