

|                項目   型號 | 額定熱 功率 Kcal/h  | 取暖 面積 m² | 燃料消耗量 | 供/回 水溫度 ℃ | 電源 V/HZ | 熱效率% | 運行 狀態 | 供/回 水口 徑mm | 排氣口徑mm | 排污閥口徑mm | 整機 重量 Kg | 鍋爐整機 外形尺寸 長m×寬m×高m | |
| 柴油耗量kg/h | 天然氣耗量 Nm³/h | ||||||||||||
| CWNS0.7-90/70-Y(Q) | 60 | 7500 | 64.55 | 76.92 | 90 ~ 70 | 380 /50 | 91~94 | 常壓 | DN100 | DN100 | DN80 | 2720 | 3.00×1.68×1.90 | 
| CWNS1.05-90/70-Y(Q) | 90 | 11250 | 96.80 | 115.38 | DN100 | DN100 | DN40 | 3311 | 3.40×1.96×2.30 | ||||
| CWNS1.4-90/70-Y(Q) | 120 | 15000 | 129.1 | 153.85 | DN100 | DN100 | DN40 | 4470 | 4.06×1.96×2.30 | ||||
| CWNS1.8-90/70-Y(Q) | 150 | 19000 | 166 | 197.80 | DN100 | DN125 | DN40 | 5040 | 4.25×2.14×2.40 | ||||
| CWNS2.1-90/70-Y(Q) | 180 | 22500 | 193.6 | 230.77 | DN125 | DN125 | DN50 | 5905 | 4.45×2.24×2.60 | ||||
| CWNS2.8-90/70-Y(Q) | 240 | 30000 | 258.2 | 307.69 | DN125 | DN150 | DN50 | 6865 | 5.56×2.32×2.65 | ||||
|  |  | 額定熱功率  | 額定供 / 回水溫度℃  | 額定出口壓力 Mpa  | 循環水量 m 3 /h  | 取暖面積 m 2  | 熱水出量 m 3 /h  | 熱效率%  | 柴油耗量Kg/h  | 天然氣耗量 Nm 3 /h  | 電 源 V/Hz  | 供 / 回水口  | 排污口  | 煙囪  | 外 形 尺 寸  |  | |||
| 爐型  | 鍋爐型號  | 萬 Kcal/h  | MW  | 長  | 寬  | 高  | 重量  | ||||||||||||
| 立 式  | LHS0.35-0.4(0.7)/95/70-Y 、 Q  | 30  | 0.35  | 95/70  | 0.4/0.7  | 12  | 3750  | 9  |  | 31.9  | 37.9  |  | DN80  | DN40  | φ 219  | 1127  | 1030  | 2310  | 1.8  | 
| LHS0.5-0.4(0.7)/95/70-Y 、 Q  | 43  | 0.5  | 0.4/0.7  | 17.2  | 5375  | 13  | 90%~92%  | 45.6  | 54.2  |  | DN80  | DN40  | φ 250  | 1274  | 1340  | 2446  | 2.32  | ||
| 臥 式  | WNS0.5-1.0/95/70-Y 、 Q  | 43  | 0.5  | 1.0  | 17.2  | 5375  | 13  | 45.6  | 54.2  |  | DN80  | DN40  | φ 250  | 2250  | 1100  | 1526  | 2.35  | ||
| WNS0.7-0.7/95/70-Y 、 Q  | 60  | 0.7  | 0.7  | 24  | 7500  | 18  | 63.8  | 75.9  | 380/50  | DN80  | DN40  | φ 300  | 2790  | 1520  | 2630  | 3.6  | |||
| WNS1.05-1.0/95/70-Y 、 Q  | 90  | 1.05  | 1.0  | 36  | 11250  | 27.0  | 95.7  | 113.8  | DN100  | DN40  | φ 300  | 3310  | 1420  | 1900  | 3.7  | ||||
| WNS1.4-1.0/95/70-Y 、 Q  | 120  | 1.4  | 48  | 15000  | 36.0  | 127.7  | 151.9  | DN150  | DN40  | φ 350  | 4164  | 1853  | 2045  | 4.8  | |||||
| WNS2.1-1.0/95/70-Y 、 Q  | 180  | 2.1  | 72  | 22500  | 54.0  | 191  | 227.9  | DN200  | DN50  | φ 400  | 4430  | 1600  | 2200  | 6.8  | |||||
| WNS2.8-1.0/95/70-Y 、 Q  | 240  | 2.8  | 96  | 30000  | 72.0  | 25.4  | 303.9  | DN200  | DN50  | φ 450  | 4980  | 1910  | 2500  | 8  | |||||
| WNS4.2-1.0/95/70-Y 、 Q  | 360  | 4.2  | 144  | 40000  | 108.0  | 389.5  | 480  | DN200  | DN50  | φ 500  | 6800  | 2320  | 3400  | 15.2  | |||||
| WNS7.0-1.0/95/70-Y 、 Q  | 600  | 70  | 240  | 70000  | 180.0  | 650  | 790  | DN200  | DN50  | φ 500  | 8565  | 2425  | 4100  | 19.6 | |||||
{{item.AppContent}}