

| CLASS 1福樂斯保溫材料技術性能參數 | |||
| 項目 | 性能指標 | 執行標準 | |
| 表觀密度 | 40-80kg/m3 | GB/T6343-1995 | |
| 應用溫度范圍 | -50~105℃ | ||
| 導熱系數 平均溫度 -20℃ 0℃ 40℃ 70℃ |
≤0.032W/(m.k) ≤0.034W/(m.k) ≤0.039W/(m.k) ≤0.042W/(m.k) |
GB/T 10294-1988 GB/T 10296-1988 DIN52612 DIN52613 | |
| 透濕性能 | 透濕系數 | ≤1.96x10-11g/(m.s.Pa) | DIN 52615 GB/T 17146-1997 |
| 溫阻因子 | ≥10,000 | ||
| 燃燒性能 | 難燃B1級 | GB 8624-1997 | |
| 真空吸水率 | ≤10% | GB/T 17794-1999 | |
| 尺寸穩定性 105℃±3,7d |
≤10% | GB8811-1988 | |
| 撕裂強度 | ≥2.5N/cm | GB/T 10808-1989 | |
| 壓縮回彈率 壓縮率50%,72h |
≥70% | GB/T 6669-1986 | |
| 對金屬腐蝕性 | 合格,無腐蝕 | DIN1988part7 | |
| 耐臭氧性,200h | 不龜裂 | GB/T 7762-1987 GB/T 9571-1988 | |
| 抗老化性,150h | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259-1996 | |
| 戶外使用 | 需外涂兩層以上足夠厚度的福樂斯CO防曬漆或采用其它福樂斯產品 | ||
{{item.AppContent}}