

| 品名 | 類別 | AWS型號 | 金屬化學成分 | 金屬力學性能 | 特性及用途 | |||||||||||||
| C | Mn | Si | Fe | Ni | Cu | Cr | Mo | Nb+Ta | Al | W | Ti | δb(MPa) | σ0.2(MPa) | δ(%) | ||||
| 鎳基合金焊條 | Tech-Rod 99 | ENi-CI | 0.85 | 0.25 | 1.73 | 4.2 | 91.5 | 1.45 |  |  |  |  |  |  | 500 | 590 | 5 | 用于灰口鑄鐵焊接、補焊和堆焊以及灰口鑄鐵與不銹鋼和碳鋼的焊接 | 
| Tech-Rod 112 | ENiCrMo-3 | 0.3 | 0.35 | 0.34 | 1.5 | 余 |  | 21.5 | 9.2 | 3.55 | 0.1 |  |  | 790 | 620 | 34 | 用于焊接鎳鉻鉬合金,堆焊復合層,鎳合金與不銹鋼、低合金的異材焊接 | |
| Tech-Rod 122 | EniCrMo-10 | 0.014 | 0.35 | 0.16 | 3.9 |  | 余 | 21.2 | 13.1 |  |  | 3.3 |  | 790 | 540 | 36 | 用于焊接鎳鉻鉬合金,在碳鋼和不銹鋼上堆焊復合層,及用于異材焊接 | |
| Tech-Rod 182 | ENiCrFe-3 | 0.03 | 6.5 | 0.42 | 7.4 | 68.6 |  | 15.25 |  | 1.75 |  |  |  | 580 | 370 | 26 | 用于焊接合金600等,也用于多種材料的異材焊接和堆焊 | |
| Tech-Rod 190 | EniCu-7 | 0.03 | 3.2 | 0.9 |  | 67.6 | 28.2 | 0.95 |  |  | 0.05 |  | 0.65 | 520 | 360 | 39 | 用于焊接鎳銅合金,也用于在堆焊復合板,耐海水、鹽和還原酸的腐蝕 | |
| Tech-Rod 276 | ENiCrMo-4 | 0.015 | 0.4 | 0.14 | 5.5 | 59.1 |  | 15.5 | 16.1 |  |  | 3.25 |  | 730 | 540 | 39 | 適于鎳鉻鉬合金與不銹鋼的異材焊接,具有高鉬成分,其抗應力腐蝕裂紋、抗點蝕和隙蝕的能力都很強 | |
| Tech-Rod Weld A | EniCrFe-2 | 0.04 | 1.75 | 0.32 | 8.5 | 71.15 |  | 15.5 | 1.5 | 1.25 |  |  |  | 610 | 500 | 36 | 適合超低溫應用,該焊條在高溫900℃的機械性能優于EniCrFe-3 | |
{{item.AppContent}}