

新品上市
專賣店展示
常識解答
工程案例 


| 機型 | ANK-03R | ||
| 額定產水量 | 200L/h | ||
| 使用電源 | 220V/50Hz | ||
| 額定功率 | 2500W | ||
| 額定電流 | 11A | ||
| 功率 | 3400W | ||
| 電流 | 15.5A | ||
| 額定出水溫度 | 55℃ | ||
| 出水溫度 | 60℃ | ||
| 排氣壓力 | 2.8MPa | ||
| 小吸氣壓力 | 0.05MPa | ||
| 防觸電類別 | Ⅰ類 | ||
| 防水等級 | IP×4 | ||
| 主機質量 | 140kg | ||
| 使用環境溫度 | -5~43℃ | ||
| 水管接管尺寸 | G1" | ||
| 接地要求 | ≤10Ω | ||
| 噪音 | ≤60dB | ||
| 外形尺寸 | 長 | 685mm | |
| 寬 | 670mm | ||
| 高 | 860mm | ||
{{item.AppContent}}