

產(chǎn)品參數(shù):
      
| 型號 | SCB-1500FB | SCB-2000FB | SCB-2500FB | SCB-3000FB | 
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)幕柜 | |||
| 溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 
| 用途 | 乳制品、日配品、水果、蔬菜、肉食、飲品 | |||
| 展示面積(㎡) | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 主機(jī)功率(W) | 1125 | 1500 | 1875 | 2100 | 
| 照明功率(W) | 180 | 180 | 210 | 270 | 
| 運(yùn)行方式 | 自動控溫、自動融霜、全自動運(yùn)行 | |||
| 長(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 高(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| 備注 | 風(fēng)冷內(nèi)置 | 風(fēng)冷內(nèi)置 | 風(fēng)冷內(nèi)置 | 風(fēng)冷內(nèi)置 | 
|   | ||||
| 型號 | SCB-2000FBY | SCB-2500FBY | SCB-3000FBY | |
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)幕柜 | |||
| 溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | |
| 用途 | 乳制品、日配品、水果、蔬菜、肉食、飲品 | |||
| 展示面積(㎡) | 5 | 6.25 | 7.5 | |
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 主機(jī)功率(W) | 1875 | 2100 | 2625 | |
| 照明功率(W) | 180 | 210 | 270 | |
| 運(yùn)行方式 | 自動控溫、自動融霜、全自動運(yùn)行 | |||
| 長(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 寬(mm) | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 高(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | |
| 備注 | 風(fēng)冷外置 | 風(fēng)冷外置 | 風(fēng)冷外置 | |
  
  
備注:表中為單臺冷柜的參數(shù),多臺拼接時請參考該表進(jìn)行推算。 
    
產(chǎn)品特點(diǎn): 
l        冷柜結(jié)構(gòu)緊湊、線條流暢,外觀豪華氣派
l        非對稱渦流風(fēng)幕設(shè)計,超大蒸發(fā)面積銅管,外平衡式膨脹閥調(diào)節(jié),制冷快,保鮮展示效果強(qiáng)
l        精確的微電腦控制柜溫和顯示柜溫,誤差更小,柜內(nèi)溫度一目了然
l        側(cè)板采用中空鋼化玻璃設(shè)計,高效防霧,進(jìn)一步增強(qiáng)柜內(nèi)物品的展示效果
l        多功能擱板可自由組合,前側(cè)底部內(nèi)置有節(jié)能燈管,上下可調(diào),根據(jù)展示物品任意調(diào)整,呈現(xiàn)展示效果
l        采用優(yōu)質(zhì)、高效機(jī)組,內(nèi)置/分體式設(shè)計,制冷快、噪音低、安全、穩(wěn)定
l        流線型金屬邊框鑲嵌,與噴涂鋅鋼板完美結(jié)合,拉出式夜簾,使冷柜性價比極聚提高,不但美觀、耐用,還節(jié)能省電
l        帶滾輪及調(diào)節(jié)腳設(shè)計,移動、使用兩方便
l        聚氨脂整體發(fā)泡,高強(qiáng)度、高密度,安全、省電又美觀
l        寬氣候帶(ST)設(shè)計,適用范圍廣
{{item.AppContent}}