

| 項目 | 單位 | 技術指標 |
| 密度 | Kg/m3 | ≥30 |
| 壓縮強度 | KPa | ≥100 |
| 導熱系數 | W/m·k | ≤0.022 |
| 尺寸穩定性厚/寬/長 | % | ≤5 |
| 水蒸氣透濕系數 | ng/pa·m·s) | ≤6.5 |
| 吸水率 | % | ≤4 |
| 項目 | 指標 |
| 密度Kg/m3 | 30-60 |
| 導熱系數W/m·k | 0.016-0.027 |
| 抗拉伸強度Kg/m2 | 2.5-3.5 |
| 閉孔率% | 93 |
| 吸水率Kg/m2 | 0.25 |
| 使用溫度℃ | -196~+120 |
| 氧指數 | 按需方制作 |
| 項目 | 指標 |
| 密度Kg/m3 | 30-60 |
| 導熱系數W/m·k | 0.016-0.027 |
| 抗拉強度 Kg/m2 | 2.5-3.5 |
| 閉孔率% | 93 |
| 吸水率Kg/m2 | 0.25 |
| 使用溫度℃ | -196+120 |
| 抗菌素拉強度Kg/m2 | 2-3.5 |
| 尺寸穩定性% | ±2.5 |
{{item.AppContent}}