

風管差壓傳感器QBM65

壓力測量范圍可調,壓力特性可選
QBM65..技術參數:
- 壓力測量范圍可調,壓力特性可選
- 工作電壓 AC 24 V 或者DC 13.5…33 V
- 輸出信號 DC 0...10 V
- 電流 <10 mA
- 介質溫度:0...70 °C
- 相應時間 <10 ms
- 接線:3線
QBM65..線性壓力輸出系列:
| 型號 | 測量范圍 | 過壓值 | |
| 標準 | 限定值 (可調) | ||
| QBM65-1U | -50... +50 Pa | No | 5,000 Pa | 
| QBM65-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa | 
| QBM65-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa | 
| QBM65-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa | 
| QBM65-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa | 
| QBM65-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa | 
QBM65... 具有顯示和線性壓力輸出特性系列:
| 型號 | 測量范圍 | 過壓值 | |
| 標準 | 限定值 (可調) | ||
| QBM65.1-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa | 
| QBM65.1-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa | 
| QBM65.1-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa | 
| QBM65.1-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa | 
| QBM65.1-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa | 
QBM65... 具有平方壓力輸出特性系列:
| 型號 | 測量范圍 | 過壓值 | |
| 標準 | 限定值 (可調) | ||
| QBM65.2-1 | 0... 100 Pa | 40... 100 Pa | 5,000 Pa | 
| QBM65.2-3 | 0... 300 Pa | 120... 300 Pa | 5,000 Pa | 
| QBM65.2-5 | 0... 500 Pa | 200... 500 Pa | 10,000 Pa | 
| QBM65.2-10 | 0... 1000 Pa | 400...1,000 Pa | 10,000 Pa | 
| QBM65.2-25 | 0...2,500 Pa | 1,000...2,500 Pa | 20,000 Pa | 
{{item.AppContent}}