

深圳市雷普諾科技發展有限公司
| 型號 | 名義馬 力 | 冷媒 | 排氣量cm3 | 電源 | 
 
 | |||||
| 5522 | 1-5/6 | R-22 | 39.6 | 220V/60Hz | 5367 | 18300 | ||||
| 5524 | 2 | R-22 | 43.1 | 220V/50Hz | 5806 | 19800 | ||||
| 5528 | 2-1/3 | R-22 | 48.4 | 220V/50Hz | 6628 | 22600 | ||||
| 5530 | 2-1/2 | R-22 | 51.3 | 220V/50Hz | 7067 | 24100 | ||||
| 5532 | 2-2/3 | R-22 | 54.3 | 220/380V/50Hz | 7478 | 25500 | ||||
| 5535 | 3 | R-22 | 62.4 | 220/380V/50Hz | 8590 | 29300 | ||||
| 5546 | 3-5/6 | R-22 | 79.0 | 380V/50Hz | 11360 | 38750 | ||||
| 5555 | 4-1/2 | R-22 | 91.0 | 380V/50Hz | 13340 | 45500 | ||||
| 5561 | 5 | R-22 | 112.5 | 380V/50Hz | 14860 | 50700 | ||||
| 5594 | 7-1/2 | R-22 | 146.5 | 380V/50Hz | 21300 | 67500 | ||||
{{item.AppContent}}