

CDT低噪聲廚房排煙柜式風機
一、特性及應用
CDT低噪聲廚房排煙柜式風機是我公司根據客戶需求,專門為廚房排油煙凈化處理系統使用而設計的。風機采用雙進風前傾多翼式離心葉輪,電機外置皮帶傳動,具有風量大、噪聲低、結構牢固、運行平穩、外形美觀,易于保養、維修等特點。廣泛適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風量、低噪聲要求的排油煙及送新風系統。
該型風機可分為型材框架箱體和鍍鋅板箱體兩種形式。配用雙速電機后,可根據廚房灶頭的實際使用數量選擇所需排風量,便于節能。
二、產品圖形

三、性能參數表
CDT-I(單速)
| 機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 15 | 800 | 5786 | 358 | 1.5 | 62 | 173 |
| 6463 | 350 | |||||
| 7489 | 342 | |||||
| 8672 | 332 | 2.2 | 63 | 185 | ||
| 9526 | 318 | |||||
| 10544 | 298 | |||||
| 900 | 6490 | 455 | 2.2 | 64 | 174 | |
| 7544 | 450 | |||||
| 8599 | 436 | |||||
| 9653 | 420 | 3.0 | 65 | 178 | ||
| 10708 | 399 | |||||
| 11762 | 372 | |||||
| 1000 | 7211 | 561 | 3.0 | 66 | 178 | |
| 8382 | 556 | |||||
| 8554 | 539 | |||||
| 10726 | 518 | 4.0 | 67 | 183 | ||
| 11898 | 493 | |||||
| 13069 | 460 | |||||
| 18 | 700 | 7605 | 367 | 3.0 | 66 | 252 |
| 8923 | 362 | |||||
| 10241 | 353 | |||||
| 11560 | 341 | 4.0 | 67 | 268 | ||
| 12878 | 324 | |||||
| 14196 | 303 | |||||
| 800 | 8691 | 479 | 4.0 | 68 | 280 | |
| 10198 | 473 | |||||
| 11704 | 462 | |||||
| 13211 | 445 | 5.5 | 69 | 282 | ||
| 14717 | 423 | |||||
| 16224 | 395 | |||||
| 900 | 9778 | 607 | 5.5 | 70 | 282 | |
| 11473 | 599 | |||||
| 13168 | 584 | |||||
| 14862 | 563 | 7.5 | 71 | 320 | ||
| 16557 | 535 | |||||
| 18252 | 500 | |||||
| 20 | 650 | 12675 | 433 | 4.0 | 65 | 333 |
| 14331 | 428 | |||||
| 15987 | 414 | |||||
| 17644 | 392 | 5.5 | 66 | 344 | ||
| 19300 | 363 | |||||
| 21125 | 325 | |||||
| 750 | 14625 | 576 | 5.5 | 68 | 344 | |
| 16536 | 570 | |||||
| 18447 | 551 | |||||
| 20358 | 522 | 7.5 | 69 | 379 | ||
| 22269 | 484 | |||||
| 24375 | 433 | |||||
| 850 | 16575 | 740 | 7.5 | 70 | 379 | |
| 18741 | 732 | |||||
| 20907 | 708 | |||||
| 23072 | 670 | 11 | 71 | 407 | ||
| 25238 | 621 | |||||
| 27625 | 556 | |||||
| 22 | 600 | 15041 | 437 | 5.5 | 68 | 404 |
| 17035 | 433 | |||||
| 19029 | 418 | |||||
| 21024 | 397 | 7.5 | 70 | 410 | ||
| 23018 | 367 | |||||
| 25012 | 331 | |||||
| 700 | 17548 | 595 | 7.5 | 71 | 410 | |
| 19874 | 589 | |||||
| 22201 | 569 | |||||
| 24528 | 540 | 11 | 73 | 432 | ||
| 26854 | 500 | |||||
| 29181 | 450 | |||||
| 800 | 20055 | 787 | 11 | 74 | 432 | |
| 22714 | 769 | |||||
| 25373 | 743 | |||||
| 28031 | 705 | 15 | 76 | 430 | ||
| 30690 | 653 | |||||
| 33349 | 588 | |||||
| 25 | 500 | 21125 | 410 | 5.5 | 66 | 436 |
| 23660 | 404 | |||||
| 26195 | 393 | |||||
| 28730 | 376 | 7.5 | 67 | 480 | ||
| 31265 | 352 | |||||
| 35152 | 310 | |||||
| 550 | 23238 | 496 | 7.5 | 68 | 482 | |
| 26026 | 489 | |||||
| 28815 | 476 | |||||
| 31603 | 455 | 11 | 69 | 485 | ||
| 34392 | 426 | |||||
| 38667 | 375 | |||||
| 600 | 25350 | 590 | 11 | 70 | 488 | |
| 26392 | 582 | |||||
| 31434 | 666 | |||||
| 34476 | 541 | 15 | 71 | 516 | ||
| 37518 | 507 | |||||
| 42182 | 446 | |||||
| 650 | 27206 | 710 | 11 | 71 | 492 | |
| 32303 | 695 | |||||
| 36554 | 658 | |||||
| 40375 | 608 | 15 | 72 | 520 | ||
| 42755 | 571 | |||||
| 46758 | 534 | |||||
| 28 | 450 | 27040 | 412 | 7.5 | 69 | 528 |
| 30082 | 407 | |||||
| 33124 | 394 | |||||
| 36166 | 374 | 11 | 70 | 550 | ||
| 39208 | 351 | |||||
| 42250 | 322 | |||||
| 500 | 30040 | 508 | 11 | 71 | 554 | |
| 33424 | 502 | |||||
| 36804 | 487 | |||||
| 40184 | 462 | 15 | 72 | 618 | ||
| 43564 | 433 | |||||
| 46944 | 398 | |||||
| 550 | 33049 | 615 | 15 | 73 | 620 | |
| 36767 | 608 | |||||
| 40485 | 589 | |||||
| 44203 | 559 | 18.5 | 74 | 660 | ||
| 47921 | 524 | |||||
| 51639 | 482 | |||||
| 600 | 36053 | 732 | 18.5 | 75 | 660 | |
| 40109 | 723 | |||||
| 44165 | 701 | |||||
| 48221 | 666 | 22 | 76 | 660 | ||
| 52277 | 624 | |||||
| 56333 | 573 | |||||
| 30 | 400 | 29575 | 386 | 7.5 | 69 | 550 |
| 33462 | 382 | |||||
| 37349 | 370 | |||||
| 41236 | 352 | 11 | 70 | 570 | ||
| 45123 | 330 | |||||
| 49010 | 300 | |||||
| 450 | 33272 | 488 | 11 | 71 | 574 | |
| 37645 | 483 | |||||
| 42018 | 468 | |||||
| 46391 | 446 | 15 | 72 | 640 | ||
| 50763 | 417 | |||||
| 55136 | 380 | |||||
| 500 | 36969 | 603 | 18.5 | 74 | 656 | |
| 41828 | 597 | |||||
| 46686 | 577 | |||||
| 51545 | 550 | 22 | 75 | 680 | ||
| 56404 | 515 | |||||
| 61263 | 469 | |||||
| 550 | 40666 | 729 | 22 | 76 | 682 | |
| 46010 | 722 | |||||
| 51355 | 699 | |||||
| 56700 | 666 | 30 | 77 | 720 | ||
| 62044 | 624 | |||||
| 67389 | 567 |
{{item.AppContent}}