

| 物理性質(zhì) | ||
| 分子式 | CH2FCF3 | ![]() |
| 分子量 | 102.03 | |
| 沸點(diǎn) | -26.10 | |
| 冰點(diǎn) | -96.60 | |
| 液體密度 | 1188.10 | |
| 臨界溫度 | 101.1 | |
| 臨界壓力 | 4.06 | |
| 破壞臭氧潛能 | 0.000 | |
| 全球變暖系數(shù) | 1300.00 | |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
| 純度 | ≧99.90% |
| 水份 | ≦0.001% |
| 酸度 | ≦0.0001% |
| 蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ≦0.01% |
| 氯化物(Cl-)試驗(yàn) | — |
| 外觀 | 無色、不渾濁 |
| 氣味 | 無異臭 |
| 主要用途 | HFC-134a用于汽車空調(diào)、冰箱、商業(yè)制冷等行業(yè),也可用作醫(yī)藥、農(nóng)藥、化妝品、清洗等行業(yè)的氣霧推進(jìn)劑、阻燃劑及發(fā)泡劑。 |
| 包裝規(guī)格 | 非重復(fù)使用鋼瓶—13.6kg(30磅) 重復(fù)使用鋼瓶—400升、800升、1000升 ISO-TANK |
{{item.AppContent}}