

| 物理性質(zhì) Physical properties | |||||
| 分子式 Molecular formula | CH2FCF3 | ||||
| 分子量 Mmolecular weight | 102.03 | ||||
| 沸點 Boiling point 101.3KPa(℃) | -26.10 | ||||
| 冰點 Freezing point 101.3KPa (℃) | -96.60 | ||||
| 液體密度 Density 30℃(kg/m3) | 1188.10 | ||||
| 臨界溫度 Critical temperature (℃) | 101.10 | ||||
| 臨界壓力 Critical pressure (MPa) | 4.06 | ||||
| 破壞臭氧潛能 ODP | 0.000 | ||||
| 全球變暖系數(shù) GWP | 1300.00 | ||||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) Quality index | |||||
| 純度 Purity | ≧99.90% | ||||
| 水份 Water content | ≦0.001% | ||||
| 酸度 Acidity | ≦0.0001% | ||||
| 蒸發(fā)殘渣 Evaporation residue | ≦0.01% | ||||
| 氯化物(Cl-)試驗 Chloride content | — | ||||
| 外觀 Appearance | 無色、不渾濁 Colorless and clear | ||||
| 氣味 Odor | 無異臭 Odorless | ||||
| 主要用途: | HFC-134a用于汽車空調(diào)、冰箱、商業(yè)制冷等行業(yè),也可用作醫(yī)藥、農(nóng)藥、化妝品、清洗等行業(yè)的氣霧推進(jìn)劑、阻燃劑及發(fā)泡劑。 | ||||
| Application: | HFC-134a is used as refrigerant in automobile air-conditioning, household and commercial refrigerant applications. It can also be used as aerosol, flame retardan, and blowing agent in pharmaceutical, agro-chemical, cosmetics and cleaning sectors. | ||||
| 包裝規(guī)格: | 非重復(fù)使用鋼瓶—13.6kg(30磅) 重復(fù)使用鋼瓶—400升、800升、1000升 ISO-TANK | ||||
| Packing: | Non-refillable cylinder—13.6kg(30lbs) Refillable cylinder—400L、800L、1000L ISO-TANK | ||||
{{item.AppContent}}