

佛山“佰什特”品牌家用系列空氣能熱水器采用日本松下壓縮機技術,內置新界屏蔽式靜音循環泵,噪音低,性能優勢,安裝簡單方便。適用于家庭1~10人使用。可根據家庭一天總用水量配置合適保溫水箱,SUS304不銹鋼內膽水箱,不生銹,使用壽命更長。
| 機組型號 | 單位 | BKR01 | BKR015 | BKR02 | ||||||
| 額定制熱量 | KW | 3.3 | 4.9 | 6.8 | ||||||
| Kcal/h | 2838 | 4214 | 5848 | |||||||
| Btu | 11258 | 16718 | 23200 | |||||||
| 制熱輸入功率 | W | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| 產水量 | L | 65 | 99 | 132 | ||||||
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
| 冷媒形式 | R22/R410A | |||||||||
| 壓縮機數量 | 臺 | 1 | ||||||||
| 壓縮機形式 | 旋轉式 | |||||||||
| 出風方向 | 側出風 | |||||||||
| 出水溫度 | ℃ | 默認55℃,溫度可調 | ||||||||
| 風機功率 | w | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 熱水換熱器 | 高效換熱器 | |||||||||
| 水壓降 | Kpa | 35 | ||||||||
| 噪聲 | dB(A) | 43 | 47 | 52 | ||||||
| 進/出水管接口 | DN20 | |||||||||
| 電加熱輸入功率 | kW | 可選配 | ||||||||
| 水箱配置 | 100L | 150L | 200L | 150L | 250L | 300L | 300L | 400L | 500L | |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/290/550 | 930/290/550 | ||||||
| 包裝尺寸(L/W/H) | mm | 880/360/585 | 960/380/595 | 960/380/595 | ||||||
| 凈重 | kg | 40 | 60 | 72 | ||||||
| 毛重 | kg | 42 | 63 | 75 | ||||||
{{item.AppContent}}